Tabelas de Comissão — Adapta Financeira
Vigência 2026 · Comissão média recebida: 5%
Vendedores — Prêmio Individual por Faixa de Produção
Tabela de Premiação
Meta padrão: R$ 200.000 · linha R$ 150k exclusiva para estagiários
| # | Faixa | % | Prêmio | Bônus | Total |
| 1 | R$ 150.000 estagiário | FIXO | R$ 500 | — | R$ 500 |
| 2 | R$ 200.000 | FIXO | R$ 1.000 | — | R$ 1.000 |
| 3 | R$ 250.000 | FIXO | R$ 1.300 | — | R$ 1.300 |
| 4 | R$ 300.000 | FIXO | R$ 1.600 | — | R$ 1.600 |
| 5 | R$ 350.000 | 0,31% | R$ 1.100 | R$ 1.000 | R$ 2.100 |
| 6 | R$ 400.000 | 0,40% | R$ 1.600 | R$ 1.000 | R$ 2.600 |
| 7 | R$ 500.000 | 0,60% | R$ 3.000 | R$ 1.000 | R$ 4.000 |
| 8 | R$ 600.000 | 0,67% | R$ 4.000 | R$ 1.500 | R$ 5.500 |
Liderança — Prêmio por Produção da Equipe (ajuste automático)
| # | VR da Equipe | % | Prêmio | Bônus | Total |
| # | VR da Carteira | % | Prêmio | Bônus | Total |
| # | VR Total Gerência | % | Prêmio | Bônus | Total |
🎰 Roleta de Ouro
A cada R$ 100.000 produzidos, o vendedor ganha 1 giro. Configure os prêmios abaixo.
Simular giro